LPGAのHPに
「高知県香南市の土佐カントリークラブで開催を予定していた
日本女子プロゴルフツアー
第2戦『明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント』(3月13日~15日)は、開催を中止することを決定いたしました。」
という記事がありました
2週連続でトーナメントの中止が発表されて、とても残念です
新型コロナウィルスの影響がいつまで続くのでしょうか
私の勝手な予想では今月末まで、影響があるのではと思っています
中止されました『明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント』の去年の優勝者を調べてみました
ー目次ー
2019年度の優勝者は
<女子ゴルフツアー:ヨコハマタイヤ・プロギア・レディース>
◇最終日◇17日
◇高知・土佐CC(6228ヤード、パー72)
◇賞金総額8000万円(優勝1440万円
◇優勝者:鈴木 愛
この時のインタビューで
「地元の四国で優勝ができてうれしいです」
と言ってましたね
開幕2戦目での優勝でしたので、今期はいったいどれぐらい優勝してくれるのかと
大いに期待させてもらいました!
本人にとっても通算10勝目の節目となる優勝でした
2位 葭葉ルミ
3位 岡山絵里、福田真未
所属プロ「勝つみなみ」のコメント
ずっと楽しみにしておりましたが、何よりも今は1日でも早く収束することを心から願っております。今できることをしっかりと続けていきたい。
今シーズンの日程
開催日 | 大会名/開催コース | 優勝者 | 賞金総額 |
3/5~8 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 中止 | 1億2000万円 |
琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県) | |||
3/13~15 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 中止 | 8000万円 |
土佐カントリークラブ(高知県) | |||
3/20~22 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 1億円 | |
鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島県) | |||
3/27~29 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 8000万円 | |
UMKカントリークラブ(宮崎県) | |||
4/2~5 | ヤマハレディースオープン葛城 | 1億円 | |
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県) | |||
4/10~12 | スタジオアリス女子オープン | 6000万円 | |
花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース(兵庫県) | |||
4/17~19 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 1億円 | |
熊本空港カントリークラブ(熊本県) | |||
4/24~26 | フジサンケイレディスクラシック | 8000万円 | |
川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県) | |||
5/1~3 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 8000万円 | |
浜野ゴルフクラブ(千葉県) | |||
5/7~10 | ◎ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 1億2000万円 | |
茨城ゴルフ倶楽部 東コース(茨城県) | |||
5/15~17 | ほけんの窓口レディース | 1億2000万円 | |
福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡県) | |||
5/22~24 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 7000万円 | |
中京ゴルフ倶楽部 石野コース(愛知県) | |||
5/28~31 | リゾートトラスト レディス | 1億円 | |
グランディ浜名湖ゴルフクラブ(静岡県) | |||
6/5~7 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 7000万円 | |
ヨネックスカントリークラブ(新潟県) | |||
6/11~14 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 1億円 | |
六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県) | |||
6/19~21 | ニチレイレディス | 8000万円 | |
袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県) | |||
6/25~28 | アース・モンダミンカップ | 2億4000万円 | |
カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) | |||
7/2~5 | 資生堂 アネッサ レディスオープン | 1億2000万円 | |
戸塚カントリー倶楽部(神奈川県) | |||
7/9~12 | ニッポンハムレディスクラシック | 1億円 | |
桂ゴルフ倶楽部(北海道) | |||
7/17~19 | サマンサタバサ & GMOインターネット ガールズコレクション・レディーストーナメント | 9000万円 | |
イーグルポイントゴルフクラブ(茨城県) | |||
7/23~26 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 1億2000万円 | |
滝のカントリークラブ(北海道) | |||
8/14~16 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 8000万円 | |
軽井沢72ゴルフ 北コース(長野県) | |||
8/21~23 | CAT Ladies | 6000万円 | |
大箱根カントリークラブ(神奈川県) | |||
8/27~30 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 1億円 | |
小樽カントリー倶楽部(北海道) | |||
9/4~6 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 6000万円 | |
GOLF5カントリー みずなみコース(岐阜県) | |||
9/10~13 | ◎日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 2億円 | |
JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部(岡山県) | |||
9/18~20 | デサントレディース東海クラシック | 8000万円 | |
新南愛知カントリークラブ 美浜コース(愛知県) | |||
9/25~27 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 7000万円 | |
利府ゴルフ倶楽部(宮城県) | |||
10/1~4 | ◎日本女子オープンゴルフ選手権 | 1億5000万円 | |
ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県) | |||
10/9~11 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 1億円 | |
東名カントリークラブ(静岡県) | |||
10/16~18 | 富士通レディース | 1億円 | |
東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県) | |||
10/22~25 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 2億4000万円 | |
マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県) | |||
10/30~11/1 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 8000万円 | |
武蔵丘ゴルフコース(埼玉県) | |||
11/6~8 | TOTOジャパンクラシック | 150万ドル | |
太平洋クラブ 美野里コース(茨城県) | |||
11/13~15 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 1億円 | |
グレートアイランド倶楽部(千葉県) | |||
11/19~22 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 1億円 | |
エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県) | |||
11/26~29 | ◎LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 1億2000万円 | |
宮崎カントリークラブ(宮崎県) |
開幕2戦が中止になり、今月予定の第3戦Tポイント×ENEOSトーナメント(3月20~22日、鹿児島高牧CC)第4戦アクサレディース(同27~29日、宮崎・UMKCC)も中止、無観客開催を視野に検討を重ねているそうです
先行き不透明でゴルフファンの皆さんはがっかりされているでしょうね
もちろん、ツアーに向けてオフの間トレーニングを重ねてこられた選手の皆さんも
本当に残念に思っていると思います
一日も早く事態が収束するようにと祈らずにはいられません
読んでいただきありがとうございました